介護度 | 状態 | 支給限度額(月額) | ご利用者負担額(月額) |
要支援1 | ほぼ自分で行う事ができるが、手段的日常活動動作でなんらかの支援を要する状態。 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要な状態 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行などが不安定。排せつ、入浴等に一部介助が必要 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では出来ない場合が多い。排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力では出来ず、排せつ、入浴、衣類の着脱などで全体の介助が必要 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 日常生活を行う能力がかなり低下しており、排せつ、入浴、衣類の着脱などで全体の介助が必要 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 日常生活を行う能力が著しく低下、生活全般について全面的介助が必要。意思の伝達がほとんどできない場合が多い | 358,300円 | 35,830円 |
株式会社ライフケア幸成堂
岩手県一関市大町4番23号
TEL.0191-21-2002
FAX.0191-21-2020
----------------------------------
1.医薬品一般
2.福祉用具レンタル、介護用品、
及びリハビリ訓練用具の販売
3.居宅介護支援事業
4.デイサービス事業
----------------------------------
介護保険指定事業者
0370900151
----------------------------------